EcoBlue

  • Bac à sel intégré de qualité FRP augmentant la résistance a l’usure.
  • Composant de résine monocore de haute longévité garantissant une absorption optimale du calcaire.
  • Nettoyage automatique des injecteurs assuré par la pression hydraulique lors du cycle à contre-courant.
  • Équipé d’alarmes visuelles, historique des événements, …

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

10L

14L

18L

25L

30L

Capacité fût de résine (l) 11 16 20 30 38
Capacité d’échange (configuration éco) 38.5 56 83 124.5 157.7
Flux de service intermittent (m³/h) @ 1 bar chute de pression 2 2 1.8 1.9 2.3
Consommation moyenne par régénération (l) 40.6 57.3 87.6 133.3 163.3
Limite de pression opérationnelle (bar) 2 – 6 2 – 6 2 – 6 2 – 6 2 – 6
Limite de température opérationnelle (°C) 4 – 43 4 – 43 4 – 43 4 – 43 4 – 43
Valeur électrique 220-24V 50Hz 220-24V 50Hz 220-24V 50Hz 220-24V 50Hz 220-24V 50Hz
Débit garanti (l/m) 0.9 1.4 1.8 1.9 1.9
Débit de pointe (m³/h) @ 1 bar chute de pression 1.2 1.1 1.7 2.3 2.7
Débit min. par régénération (l/m) 7 11 5 9 9
Connexion 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’
Capacité bac à sel (approx.) (kg) 40 30 90 70 60
Poids (kg) 20 24.5 29.5 39 45
Hauteur (cm) 70.5 70.5 113.4 113.4 113.4
Profondeur In/Out (cm) 50/53 50/53 50/53 50/53 50/53
Largeur (cm) 35 35 35 35 35
Note: Chlorination = optional          

 

Annexes(s)

EB_FR v6.6